8 recursos
Biblioteca de productos
Especificaciones, manuales y modelos en un centro de referencia
Un centro de referencia para consultar páginas de modelos, parámetros técnicos, imágenes, dimensiones mecánicas y alternativas después de definir la ruta de producto.
Comparación de modelos
Compare modelos clave por los parámetros de selección
Use la tabla cuando ya conozca la familia de equipos y necesite acotar la lista por frecuencia, protocolo, distancia de lectura, interfaz y tamaño.
| Model | Category | Frequency | Protocol / Standard | Read Distance | Interface | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSG618 | Puerta de seguridad RFID UHF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1511.5 x 469 x 108 mm |
| RSG422 | Puerta de seguridad RFID HF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1660 x 636 x 120 mm |
| RSG428 | Puerta de seguridad RFID HF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1660 x 629 x 120 mm, tolerance ±2 mm |
| RMS401G | Armario inteligente RFID para bibliotecas | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Main cabinet 430 x 450 x 1632 mm; auxiliary cabinet 1330 x 450 x 1632 mm |
| RSK100 | Quiosco RFID de autoservicio | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1607.9 x 531.4 x 624.8 mm |
| RSK203 | Quiosco RFID de sobremesa | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 560 x 536.6 x 350 mm |
| RSK502 | Quiosco RFID infantil de autoservicio | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1500 x 673 x 713 mm |
| RSK602 | Quiosco RFID mural de autoservicio | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 797 x 348 x 53 mm |
| RSK603 | Quiosco RFID empotrado de autoservicio | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 817 x 368 x 58 mm |
| RU6104 | Lector-grabador HF de escritorio | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Hasta 42 cm | RS232, USB | 476 x 311.5 x 29 mm |
| RU6105 | Lector-grabador HF de escritorio | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Hasta 48 cm | RS232, USB | 468.5 x 365 x 25 mm |
| RU6203 | Lector HF integrado | 13.56 MHz | ISO15693, ISO18000-3M3, ISO14443A | 8 cm (ISO15693); 5 cm (ISO14443A) | USB | 49 x 46.1 x 10.5 mm |
| RU6501 | Lector UHF de escritorio | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | 0-60 cm | USB | 102 x 140 x 35.5 mm |
| RWT220 | Armario inteligente RFID para bibliotecas | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1330 x 450 x 1799.7 mm |
| RU6504-RU6508 | Lectores UHF fijos | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Hasta 15 m, según la etiqueta, el tamaño de antena y el entorno | RS232, USB, Ethernet | 192 x 177 x 40 mm |
| RU6722 | Módulo lector-grabador RFID | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Hasta 65 cm | RS232 | 73 x 45 x 8.5 mm |
| RX-1Ex3010 | Terminal RFID industrial | 860-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL4NX Plus | Impresora industrial de etiquetas RFID | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL6NX Plus | Impresora RFID industrial de formato ancho | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| RX2019 | Bandeja inteligente Android para joyería | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 360 x 270 x 30 mm |
| F3D | Impresora RFID industrial | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | RS-232, USB 2.0, Ethernet | 296 x 428 x 301 mm |
| RTX1002 | Antena RFID | 13.56 MHz | ISO 15693 | Project-dependent | MCX interface | 210 x 16 x 255 mm |
| RX-IPA300 | Sistema RFID UHF de acceso suspendido | 902–928 MHz | EPCglobal Gen 1/2; ISO 18000-6C | Project-dependent | Ethernet; Wi-Fi optional | 700 × 400 × 66 mm, excluding mounting bracket |
| RUST101 | Puerta de seguridad RFID UHF con torniquete para bibliotecas | Project-dependent | EPCglobal Gen 2; ISO 18000-6C | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| RMS301B | Armario inteligente de libros RFID para bibliotecas | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Serial, USB, Ethernet; wired or Wi-Fi network; optional 4G/5G | Main and auxiliary cabinet: 1330 × 450 × 1948 mm each |
| RU2301Y | Lector UHF | 860-960 MHz, rango personalizable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 | 0-3 m | RU2301T: Industrial Ethernet; RU2301M: RS485; RU2301P: RS485 and Ethernet | 100 x 100 x 35 mm |
| RU5322 | Lector UHF | 860-960 MHz, rango personalizable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | Project-specific | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5322-Y | Lector UHF | 860-960 MHz, rango personalizable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; el alcance máximo depende del tamaño de la etiqueta | Industrial Ethernet, RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5323-Y | Lector UHF | 860-960 MHz, rango personalizable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; el alcance máximo depende del tamaño de la etiqueta | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 234 x 190 x 60 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| ATU1031S | Antena RFID | 902 MHz-928 MHz | Project-specific | Project-specific | SMA | Approx. 50 mm x 60 mm x 15 mm |
Buscar especificaciones y manuales
Encuentre un producto por nombre, modelo o categoría
Busque directamente por nombre o parte del modelo, o filtre por familia cuando todavía esté comparando opciones.
206 recursos de productos encontrados
35 recursos
Equipos para bibliotecas y servicios públicos
Base dedicada para canal inteligente RFIDRHS1120RJHS1010RJHS1020-DRJHS1021-PRJHS1030RJHS1040RTS2020RTS2021RTS3050 / RTS3050DRTS3060RU6901RU6903RU6905RU6906RU6907RU6907-BASE-120RU6907-BASE-90RU6910RU6911RU6930RU6930-BASE-180RU6950RU6950-BASE-120RU6951RU6951-GRUMJ01RWT104MRWT110RWT220 / RWT220FGRYT1010RYT1012STANDARD-BASE-120STANDARD-BASE-150STANDARD-BASE-90
81 recursos
Etiqueta RFID antimetal
RABS10030RABS10530RABS12030RABS13042RABS15530RABS7030RABS8022RABS8724RABS8925RPCB-D10RPCB-D13RPCB-D16RPCB-D20RPCB-D25RPCB-D40RPCB-D5RPCB-D6RPCB0603RPCB0606RPCB0803RPCB1004RPCB1204RPCB13060RPCB1307RPCB1504RPCB1806RPCB2208RPCB2510RPCB3005RPCB3310RPCB3613RPCB4010RPCB5010RPCB5213RPCB6020RPCB6604RPCB7020RPCB7035RPCB7525RPCB8008RPCB8020RPCB8520RPCB9020RPCB9525RPTE1808RPTE3012RPTE3015RPTE4518RPTE6025RPTE6535RPTE7030RPTE7035RPTE8040RX-D10RX-D13RX-D16RX-D20RX-D5RX-D6RX0603RX0606RX0803RX1004RX13042RX1307RX1504RX1806RX2208RX2510RX3005RX3310RX3613RX4010RX4215RX5010RX5213RX7020RX8008RX8724RX9020RX9525
17 recursos
Equipos para restauración y seguridad alimentaria
1 recursos
Etiqueta RFID
15 recursos
Etiqueta RFID industrial
RFID-Industrial-Ring-TagRFID-Industrial-Round-TagRGW-2507 Etiqueta de acero inoxidableRGW-D20RGW-D30 Etiqueta de acero inoxidableRGW-M16 Etiqueta roscadaRGW-M18 Etiqueta roscadaRGW-YX8050 Etiqueta conformable para superficies curvasRGW2626RGW4015RGW4129RGW4215RGW6019RGW6229RQF-5050 Etiqueta RFID de cierre con sello de plomo
12 recursos
Lector UHF
8 recursos
Lector HF
10 recursos
Módulo lector
4 recursos
Terminal portátil
8 recursos
Etiqueta RFID para lavandería
4 recursos
Equipos RFID para joyería
3 recursos
