8 ressources
Bibliothèque produits
Spécifications, manuels et modèles dans un centre de référence
Un centre compact pour consulter les pages modèles, paramètres techniques, images, dimensions mécaniques et alternatives après clarification du parcours produit.
Comparaison des modèles
Comparer les modèles clés selon les paramètres de sélection
Utilisez le tableau lorsque la famille d'équipements est connue et qu'il faut réduire la présélection par fréquence, protocole, distance de lecture, interface et dimensions.
| Model | Category | Frequency | Protocol / Standard | Read Distance | Interface | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSG618 | Portillon de sécurité RFID UHF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1511.5 x 469 x 108 mm |
| RSG422 | Portillon de sécurité RFID HF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1660 x 636 x 120 mm |
| RSG428 | Portillon de sécurité RFID HF | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1660 x 629 x 120 mm, tolerance ±2 mm |
| RMS401G | Armoire intelligente RFID pour bibliothèque | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Main cabinet 430 x 450 x 1632 mm; auxiliary cabinet 1330 x 450 x 1632 mm |
| RSK100 | Borne RFID en libre-service | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1607.9 x 531.4 x 624.8 mm |
| RSK203 | Borne RFID de bureau | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 560 x 536.6 x 350 mm |
| RSK502 | Borne RFID jeunesse en libre-service | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1500 x 673 x 713 mm |
| RSK602 | Borne RFID murale en libre-service | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 797 x 348 x 53 mm |
| RSK603 | Borne RFID encastrée en libre-service | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 817 x 368 x 58 mm |
| RU6104 | Lecteur-encodeur HF de bureau | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Jusqu’à 42 cm | RS232, USB | 476 x 311.5 x 29 mm |
| RU6105 | Lecteur-encodeur HF de bureau | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Jusqu’à 48 cm | RS232, USB | 468.5 x 365 x 25 mm |
| RU6203 | Lecteur HF embarqué | 13.56 MHz | ISO15693, ISO18000-3M3, ISO14443A | 8 cm (ISO15693); 5 cm (ISO14443A) | USB | 49 x 46.1 x 10.5 mm |
| RU6501 | Lecteur UHF de bureau | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | 0-60 cm | USB | 102 x 140 x 35.5 mm |
| RWT220 | Armoire intelligente RFID pour bibliothèque | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1330 x 450 x 1799.7 mm |
| RU6504-RU6508 | Lecteurs UHF fixes | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Jusqu’à 15 m, selon le tag, la taille de l’antenne et l’environnement | RS232, USB, Ethernet | 192 x 177 x 40 mm |
| RU6722 | Module lecteur-encodeur RFID | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Jusqu’à 65 cm | RS232 | 73 x 45 x 8.5 mm |
| RX-1Ex3010 | Terminal RFID industriel | 860-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL4NX Plus | Imprimante industrielle d’étiquettes RFID | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL6NX Plus | Imprimante RFID industrielle grand format | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| RX2019 | Plateau interactif Android pour joaillerie | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 360 x 270 x 30 mm |
| F3D | Imprimante RFID industrielle | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | RS-232, USB 2.0, Ethernet | 296 x 428 x 301 mm |
| RTX1002 | Antenne RFID | 13.56 MHz | ISO 15693 | Project-dependent | MCX interface | 210 x 16 x 255 mm |
| RX-IPA300 | Système d’accès RFID UHF suspendu | 902–928 MHz | EPCglobal Gen 1/2; ISO 18000-6C | Project-dependent | Ethernet; Wi-Fi optional | 700 × 400 × 66 mm, excluding mounting bracket |
| RUST101 | Portillon de sécurité RFID UHF pour bibliothèque | Project-dependent | EPCglobal Gen 2; ISO 18000-6C | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| RMS301B | Armoire intelligente RFID pour bibliothèque | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Serial, USB, Ethernet; wired or Wi-Fi network; optional 4G/5G | Main and auxiliary cabinet: 1330 × 450 × 1948 mm each |
| RU2301Y | Lecteur UHF | 860-960 MHz, plage personnalisable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 | 0-3 m | RU2301T: Industrial Ethernet; RU2301M: RS485; RU2301P: RS485 and Ethernet | 100 x 100 x 35 mm |
| RU5322 | Lecteur UHF | 860-960 MHz, plage personnalisable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | Project-specific | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5322-Y | Lecteur UHF | 860-960 MHz, plage personnalisable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; la portée maximale dépend de la taille du tag | Industrial Ethernet, RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5323-Y | Lecteur UHF | 860-960 MHz, plage personnalisable | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; la portée maximale dépend de la taille du tag | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 234 x 190 x 60 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| ATU1031S | Antenne RFID | 902 MHz-928 MHz | Project-specific | Project-specific | SMA | Approx. 50 mm x 60 mm x 15 mm |
Rechercher des spécifications et manuels
Trouver un produit par nom, modèle ou catégorie
Recherchez un nom ou une partie de référence, ou filtrez par famille lorsque vous comparez encore plusieurs options.
206 ressources produit trouvées
35 ressources
Équipements bibliothèques et services publics
Base dédiée pour canal intelligent RFIDRHS1120RJHS1010RJHS1020-DRJHS1021-PRJHS1030RJHS1040RTS2020RTS2021RTS3050 / RTS3050DRTS3060RU6901RU6903RU6905RU6906RU6907RU6907-BASE-120RU6907-BASE-90RU6910RU6911RU6930RU6930-BASE-180RU6950RU6950-BASE-120RU6951RU6951-GRUMJ01RWT104MRWT110RWT220 / RWT220FGRYT1010RYT1012STANDARD-BASE-120STANDARD-BASE-150STANDARD-BASE-90
81 ressources
Tag RFID anti-métal
RABS10030RABS10530RABS12030RABS13042RABS15530RABS7030RABS8022RABS8724RABS8925RPCB-D10RPCB-D13RPCB-D16RPCB-D20RPCB-D25RPCB-D40RPCB-D5RPCB-D6RPCB0603RPCB0606RPCB0803RPCB1004RPCB1204RPCB13060RPCB1307RPCB1504RPCB1806RPCB2208RPCB2510RPCB3005RPCB3310RPCB3613RPCB4010RPCB5010RPCB5213RPCB6020RPCB6604RPCB7020RPCB7035RPCB7525RPCB8008RPCB8020RPCB8520RPCB9020RPCB9525RPTE1808RPTE3012RPTE3015RPTE4518RPTE6025RPTE6535RPTE7030RPTE7035RPTE8040RX-D10RX-D13RX-D16RX-D20RX-D5RX-D6RX0603RX0606RX0803RX1004RX13042RX1307RX1504RX1806RX2208RX2510RX3005RX3310RX3613RX4010RX4215RX5010RX5213RX7020RX8008RX8724RX9020RX9525
17 ressources
Équipements restauration et sécurité alimentaire
1 ressources
Tag RFID
15 ressources
Tag RFID industriel
12 ressources
Lecteur UHF
8 ressources
Lecteur HF
10 ressources
Module lecteur
4 ressources
Terminal portable
8 ressources
Tag RFID pour blanchisserie
4 ressources
Équipements RFID pour joaillerie
3 ressources
