Reconocimiento automático y por código
La detección automática y el código de barras o QR vinculan la bandeja en un tiempo indicado de hasta 1 s.

Terminal inteligente de vinculación de bandejas con doble pantalla

La detección automática y el código de barras o QR vinculan la bandeja en un tiempo indicado de hasta 1 s.
Las dos pantallas de 15,6 pulgadas muestran una interfaz para el comensal y otra para el operador, con resolución 1920 × 1080.
La pantalla principal gira 30 grados y la secundaria 18 grados para mantener una lectura cómoda en ambos lados.
La interfaz RS232 y un puerto USB facilitan la integración con periféricos del comedor en una estructura de aluminio, titanio y vidrio templado.

RCY2042 Equipos para restauración y seguridad alimentaria
| Modelo del producto | RCY2042 |
|---|---|
| Nombre del producto | Dual-screen Smart Tray Binding Machine |
| Reconocimiento de bandejas | Detección automática, código de barras / código QR |
| Tamaño del producto | 428 x 522 x 504.5 mm |
| Tiempo de reconocimiento | <= 1 s |
| Sistema operativo | Android |
| Cantidad de pantallas | Doble pantalla |
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Touch | 10-point touch, main and sub screens |
| Rotación de pantalla | Pantalla principal 30 grados; pantalla secundaria 18 grados |
| Material | Aleación de aluminio, aleación de titanio, vidrio templado y acrílico |
| Base de bandeja | Standard |
| AI option | Optional AI dish recognition |

RCY2042 Equipos para restauración y seguridad alimentaria
| Lector de tarjetas | 13,56 MHz, ISO15693 / ISO14443A, aprox. 0-15 cm, USB, 5 V CC |
|---|---|
| CPU | RK3568 de cuatro núcleos y 64 bits, 2,0 GHz |
| Escáner | High-speed paper and screen 1D / 2D barcode scanning |
| Memoria / almacenamiento | 2 GB + 16 GB |
| Cámara | Cámara binocular de amplio rango dinámico con detección facial en vivo |
| Encendido/apagado programado | Compatible |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| Entrada de alimentación | 12 V CC |
| Interfaz de comunicación | RS232 x1 |
| Red | Ethernet, Wi-Fi |
| Interfaces externas | USB x1 |
| Temperatura de operación | -20 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Humedad relativa | 10 %-95 % HR, sin condensación |
| Peso bruto | 17 kg |

RCY2042 Equipos para restauración y seguridad alimentaria

La configuración del proyecto, la certificación y las especificaciones finales están sujetas a la cotización y al acuerdo técnico confirmados.