Posicionamiento del modelo
La selección debe validarse con el flujo operativo, el material de los artículos y el entorno de instalación.

Equipo lector RFID para integración profesional | RUST101

La selección debe validarse con el flujo operativo, el material de los artículos y el entorno de instalación.
La arquitectura admite una implementación controlada de lectores, antenas, etiquetas y software según el proyecto.
Confirma dimensiones, alimentación, interfaces y condiciones de montaje antes de cerrar la especificación.
Verifica el rendimiento final con las etiquetas, la orientación, la superficie y las condiciones reales del sitio.

RUST101 Puerta de seguridad RFID UHF con torniquete para bibliotecas
| Estándares compatibles | EPCglobal Gen 2; ISO 18000-6C |
|---|---|
| Frequency configuration | European or United States spectrum configuration |
| RFID detection direction | Exit-side detection; entry-side RFID detection disabled |
| Anti-theft modes | EPC, USER, EAS, and PC-AFI |
| Maximum EPC length | 496 bits |
| Alarm mode | Active or command-controlled |
| Channel alarm | Channel-specific sound-and-light alarm with adjustable volume |
| Channel width | 60–90 cm; 75 cm default |
|---|---|
| Channel expansion | At least 10 channels |
| Infrared sensors | At least 9 pairs per channel |
| Pantalla | 10.1-inch display per channel |
| Passage modes | Identity verification or fast passage |
| Traffic statistics | Per-channel or combined entry/exit statistics |
| Optional authentication | Face, card, barcode, or identity-document recognition |
| Firmware | Online firmware update |

RUST101 Puerta de seguridad RFID UHF con torniquete para bibliotecas
| Record storage | Daily footfall ≥3,500; entry/exit ≥40,000; alarms ≥50,000; retained after power loss |
|---|---|
| Drive system | motor servo sin escobillas |
| Alimentación | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Instalación | Interior, de pie |
| Temperatura de operación | −10°C to +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | −30°C to +80°C |
| Humedad de almacenamiento | 10–98%, sin condensación |
| Panel dimensions | Left 1332.2 × 1352 × 170 mm; right 1264 × 1352 × 170 mm; middle 1265 × 1352 × 270 mm |

RUST101 Puerta de seguridad RFID UHF con torniquete para bibliotecas

La configuración del proyecto, la certificación y las especificaciones finales están sujetas a la cotización y al acuerdo técnico confirmados.