Positionnement du modèle
Validez le choix avec le flux opérationnel, le matériau des articles et l’environnement d’installation.

Équipement lecteur RFID pour intégration professionnelle | RU6205

Validez le choix avec le flux opérationnel, le matériau des articles et l’environnement d’installation.
L’architecture prend en charge un déploiement maîtrisé des lecteurs, antennes, tags et logiciels selon le projet.
Confirmez les dimensions, l’alimentation, les interfaces et les conditions de montage avant validation.
Vérifiez les performances avec les tags, leur orientation, la surface et les conditions réelles du site.

RU6205 Module lecteur
| Modèle du produit | RU6205 |
|---|---|
| Nom du produit | Module lecteur-enregistreur HF intégré de faible puissance |
| Fréquence de fonctionnement | 13.56 MHz |
| Normes prises en charge | ISO15693, ISO18000-3M3, ISO14443A |
| Vitesse de lecture | ≤ 50 tags par seconde |
| Distance de lecture | 10 cm (ISO15693); 5 cm (ISO14443A) |
| Traitement anticollision | Pris en charge |
| Multi-card reading | Pris en charge |
| Cartes prises en charge | I Code ILT, I Code SLI, I Code SLIX, I Code SLIX2, Mifare S50/70 |
| Alerte sonore | Buzzer lorsqu’il est activé |
| Interface de communication | RS232 |
| Étanchéité | Non pris en charge |

RU6205 Module lecteur
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C |
|---|---|
| Température de stockage | -40 °C à 85 °C |
| Consommation maximale | 1.6 W |
| Alimentation | 12 V CC |
| Humidité relative | 10 %-95 % HR, sans condensation |
| Dimensions physiques | 160 x 90 x 22 mm |
| Dimensions du colis | 425 x 303 x 60 mm |
| Poids brut | Approx. 200 g |

RU6205 Module lecteur

La configuration du projet, la certification et les spécifications finales sont soumises au devis et à l’accord technique confirmés.