核心硬件
| CPU | 八核 2.0GHz 高性能处理器 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 存储区 | 64 GB ROM + 4 GB RAM (标准),最高支持 128 GB + 6 GB |
| 显示屏 | 6.21 英寸 水滴屏,1520 × 720 分辨率 |
| 电池 | 主机: 4500 mAh;手柄 6700 mAh (可更换) |
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| CPU | 八核 2.0GHz 高性能处理器 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 存储区 | 64 GB ROM + 4 GB RAM (标准),最高支持 128 GB + 6 GB |
| 显示屏 | 6.21 英寸 水滴屏,1520 × 720 分辨率 |
| 电池 | 主机: 4500 mAh;手柄 6700 mAh (可更换) |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 读取距离 | 最高 48 cm |
| 读取速率 | 最高 50 个标签/秒 |
| 网络 | 5G(SA/NSA)、4G 全网通 |
|---|---|
| 无线 | Bluetooth 5.1,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 摄像头 | 1600 万像素后置自动对焦摄像头,500 万像素前置摄像头 |
同类型号
RFID 项目选型通常会同时比较一组相近型号。可先明确频率、功率、接口、安装方式和使用条件,再确定具体型号。