Pantalla de 21,5 pulgadas
La pantalla de 1920 × 1080 admite ajuste vertical de 70 grados para facilitar la operación del personal y la atención al comensal.

Caja registradora inteligente con báscula para comedores conectados

La pantalla de 1920 × 1080 admite ajuste vertical de 70 grados para facilitar la operación del personal y la atención al comensal.
La plataforma integra flujos de reconocimiento facial, tarjeta, código, RFID y emisión de recibos según la configuración del comedor.
La plataforma de aluminio, titanio, vidrio templado y acrílico admite una capacidad máxima indicada de 50 kg.
La interfaz RS232 y dos puertos USB permiten integrar periféricos de caja y equipos de autoservicio con alimentación de 12 V CC.

RCY2030 Equipos para restauración y seguridad alimentaria
| Modelo del producto | RCY2030 |
|---|---|
| Nombre del producto | Caja registradora inteligente con báscula |
| Tamaño del producto | 520 x 368 x 650 mm |
| Sistema operativo | Android / Windows |
| Tamaño de pantalla | 21.5 inch |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Touch | Pantalla táctil de 10 puntos |
| Rotación de pantalla | Arriba / abajo 70 grados |
| Material | Aleación de aluminio, aleación de titanio, vidrio templado y acrílico |
| Printer | Serial RS232 / TTL or USB; 58 mm thermal paper |
| Escáner | Código de barras / código QR |
| Lector de tarjetas | 13.56 MHz, ISO15693 / ISO14443A, approx. 0-15 cm, RS232, 5 V DC |
| RFID option | Optional built-in RFID antenna |

RCY2030 Equipos para restauración y seguridad alimentaria
| CPU | RK3562 quad-core 64-bit 2.0 GHz / Intel i5 4th generation |
|---|---|
| Memoria / almacenamiento | 2 GB + 32 GB / 8 GB + 128 GB |
| Cámara | Monocular camera, D90 degrees, USB power |
| Encendido/apagado programado | Compatible |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| Entrada de alimentación | 12 V DC, 5 A |
| Interfaz de comunicación | RS232 |
| Red | Ethernet, Wi-Fi |
| Interfaces externas | USB x2 |
| Clase del sensor | >= 3C |
| Capacidad máxima | 50 kg |
| Temperatura de operación | -20 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Humedad relativa | 10 %-95 % HR, sin condensación |
| Peso bruto | - |

RCY2030 Equipos para restauración y seguridad alimentaria

La configuración del proyecto, la certificación y las especificaciones finales están sujetas a la cotización y al acuerdo técnico confirmados.