Écran 21,5 pouces
L’écran 1920 × 1080 accepte une inclinaison verticale de 70 degrés pour faciliter l’utilisation par le personnel et les convives.

Caisse enregistreuse intelligente avec balance pour restauration connectée

L’écran 1920 × 1080 accepte une inclinaison verticale de 70 degrés pour faciliter l’utilisation par le personnel et les convives.
La plateforme regroupe selon la configuration les flux de reconnaissance faciale, carte, code, RFID et impression de tickets.
La plateforme en aluminium, titane, verre trempé et acrylique accepte une capacité maximale annoncée de 50 kg.
L’interface RS232 et deux ports USB permettent d’intégrer les périphériques de caisse et les équipements de libre-service sous 12 V CC.

RCY2030 Équipements restauration et sécurité alimentaire
| Modèle du produit | RCY2030 |
|---|---|
| Nom du produit | Caisse enregistreuse intelligente avec balance |
| Dimensions du produit | 520 x 368 x 650 mm |
| Système d’exploitation | Android / Windows |
| Taille de l’écran | 21.5 inch |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 |
| Touch | Écran tactile 10 points |
| Rotation de l’écran | Haut / bas 70 degrés |
| Matériau | Alliage d’aluminium, alliage de titane, verre trempé et acrylique |
| Printer | Serial RS232 / TTL or USB; 58 mm thermal paper |
| Scanner | Code-barres / code QR |
| Lecteur de cartes | 13.56 MHz, ISO15693 / ISO14443A, approx. 0-15 cm, RS232, 5 V DC |
| RFID option | Optional built-in RFID antenna |

RCY2030 Équipements restauration et sécurité alimentaire
| CPU | RK3562 quad-core 64-bit 2.0 GHz / Intel i5 4th generation |
|---|---|
| Mémoire / stockage | 2 GB + 32 GB / 8 GB + 128 GB |
| Caméra | Monocular camera, D90 degrees, USB power |
| Mise sous/hors tension programmée | Pris en charge |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| Alimentation | 12 V DC, 5 A |
| Interface de communication | RS232 |
| Réseau | Ethernet, Wi-Fi |
| Interfaces externes | USB x2 |
| Classe du capteur | >= 3C |
| Capacité maximale | 50 kg |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C |
| Température de stockage | -40 °C à 85 °C |
| Humidité relative | 10 %-95 % HR, sans condensation |
| Poids brut | - |

RCY2030 Équipements restauration et sécurité alimentaire

La configuration du projet, la certification et les spécifications finales sont soumises au devis et à l’accord technique confirmés.