RFID 参数
| 产品型号 | RCY1006W |
|---|---|
| 产品名称 | RFID 智能餐盘一体机 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO15693 和 ISO14443A |
| 读取速度 | ≤ 20 张卡/秒 |
| 读取距离 | ≥ 15 cm,支持 ISO15693;≥ 8 cm,支持 ISO14443A |
| 支持卡类型 | ICODE ILT,ICODE SLI,ICODE SLIX,ICODE SLIX2,Mifare S50/70 |
| 防碰撞处理 | 支持 |
| 多卡读取 | 支持 |
| 通信接口 | RS232 或 USB |
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| 产品型号 | RCY1006W |
|---|---|
| 产品名称 | RFID 智能餐盘一体机 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO15693 和 ISO14443A |
| 读取速度 | ≤ 20 张卡/秒 |
| 读取距离 | ≥ 15 cm,支持 ISO15693;≥ 8 cm,支持 ISO14443A |
| 支持卡类型 | ICODE ILT,ICODE SLI,ICODE SLIX,ICODE SLIX2,Mifare S50/70 |
| 防碰撞处理 | 支持 |
| 多卡读取 | 支持 |
| 通信接口 | RS232 或 USB |
| 提示音 | 蜂鸣器,可按需启用 |
|---|---|
| 材质 | 钣金、钢化玻璃、透明亚克力 |
| 最大功耗 | 0.6 W |
| 电源输入 | 5 V,通过 USB 供电 |
| 线缆 | DB9 串口线 或 USB 线缆 |
| 防水能力 | 不支持 |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 相对湿度 | 10%-95% RH,无凝露 |
| 外形尺寸 | 358 × 268 × 29 mm |
| 毛重 | - |
机械尺寸
尺寸图可帮助客户在采购前确认安装空间、外壳设计、安装方式和工作站布局。

同类型号
RFID 项目选型通常会同时比较一组相近型号。可先明确频率、功率、接口、安装方式和使用条件,再确定具体型号。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。
餐饮与食品安全设备
查看主要规格与适用条件。