功能特点
- 高频或超高频 RFID 配置
- 图书格口级管理
- 主柜与副柜扩展
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| RFID 配置选项 | HF ISO 15693-3 or UHF ISO 18000-6C / EPCglobal Gen 2 |
|---|---|
| 天线布置 | 每层配置 4 副天线 |
| 识别率 | 不低于 99.9% |
| 格口串读率 | 不高于 0.1% |
| 借还处理时间 | 不超过 3 秒;支持多本图书处理 |
| 图书定位 | 支持格口级定位和独立门控管理 |
| 柜体配置 | 四层结构;1 台主柜至少可连接 4 台副柜 |
|---|---|
| 图书容量 | 每柜约 240-320 本图书 |
| 显示屏 | 21.5 英寸电容触摸屏 |
| 操作系统选项 | Windows、Android、HarmonyOS、Kylin 或 UOS |
| 通信方式 | 串口、USB 与以太网 |
| 网络 | 有线网络或 Wi-Fi;4G/5G 可选 |
| 监控系统 | 可选 24 小时视频监控 |
| 可选模块 | LED 广告屏和图书消毒模块 |
| 尺寸 | 主柜 430 × 450 × 1632 mm;副柜 1330 × 450 × 1632 mm |
|---|---|
| 电源输入 | AC 110-230 V,50 Hz |
| 功耗 | 主柜 68 W;副柜 48 W |
| 重量 | 主柜 60 kg;副柜 160 kg |
| 材质 | 冷轧钢板,厚度不低于 1 mm |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 存储温度 | -30°C 至 80°C |
| 存储湿度 | 10-98%,无凝露 |
