产品参数
| 产品型号 | RTS2021 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能还书车 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO 15693 |
| 图书识别 | 多本图书 |
| 借还方式 | 人脸识别、IC 卡、身份证、微信二维码 |
| 还书方式 | 免登录快速还书 |
| 层架数量 | 2 层 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸或 15.6 英寸 |
| 电池容量 | 12 V 60 Ah 带电量显示 |
| 外接 USB | 2 |
| 图书容量 | 约 100 本图书 |
| 节能技术 | 雷达感应,感应距离最高 10 m |
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| 产品型号 | RTS2021 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能还书车 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO 15693 |
| 图书识别 | 多本图书 |
| 借还方式 | 人脸识别、IC 卡、身份证、微信二维码 |
| 还书方式 | 免登录快速还书 |
| 层架数量 | 2 层 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸或 15.6 英寸 |
| 电池容量 | 12 V 60 Ah 带电量显示 |
| 外接 USB | 2 |
| 图书容量 | 约 100 本图书 |
| 节能技术 | 雷达感应,感应距离最高 10 m |
| 外形尺寸 | 910 × 379 × 1304 mm(长 × 宽 × 高) |
|---|---|
| 包装尺寸 | 1036 × 486 × 1502 mm |
| 读写功能 | 支持多标签识别和快速防碰撞处理 |
| 显示屏 | 10.1 英寸(1280 × 800 px)或 15.6 英寸(1080 × 1920 px) |
| 屏幕旋转 | 左右旋转 180°,上下旋转 100° |
| 触控方式 | 10 点电容触摸屏 |
| 结构材质 | ≥ 1.0 mm 钣金,亚克力 |
| 高功率 HF 读写器 | 13.56 MHz;ISO15693 和 ISO18000-3;1-8 W 可调;最高 65 个标签/秒;RS232 / RS485 / 以太网;12 V DC,≤ 1.5 A |
| 读卡模块 | 13.56 MHz;ISO15693 和 ISO14443A;约 0-15 cm;USB;5 V DC |
| 网络 | 以太网、WiFi |
| 电池续航 | 7-12 小时 |
| 毛重 | 约 80 kg |
机械尺寸
尺寸图可帮助客户在采购前确认安装空间、外壳设计、安装方式和工作站布局。

同类型号
RFID 项目选型通常会同时比较一组相近型号。可先明确频率、功率、接口、安装方式和使用条件,再确定具体型号。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。