产品参数
| 产品型号 | RU6502 |
|---|---|
| 产品名称 | UHF 发卡读写器 |
| 工作频率 | 840-960 MHz |
| 支持标准 | ISO 18000-6C / EPC Gen2 |
| 读取速度 | > 400 次读取/秒 |
| 读写距离 | 0-50 cm |
| 工作模式 | 主机控制模式 |
| 抗金属设计 | 否 |
| 提示音 | 蜂鸣器,可按需启用 |
| 射频功率 | 0-26 dBm 可调 |
| 外壳材质 | ABS |
| 噪声检测 | 支持 |
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| 产品型号 | RU6502 |
|---|---|
| 产品名称 | UHF 发卡读写器 |
| 工作频率 | 840-960 MHz |
| 支持标准 | ISO 18000-6C / EPC Gen2 |
| 读取速度 | > 400 次读取/秒 |
| 读写距离 | 0-50 cm |
| 工作模式 | 主机控制模式 |
| 抗金属设计 | 否 |
| 提示音 | 蜂鸣器,可按需启用 |
| 射频功率 | 0-26 dBm 可调 |
| 外壳材质 | ABS |
| 噪声检测 | 支持 |
| 防水能力 | 不支持 |
|---|---|
| 通信接口 | USB,RS232 |
| 工作温度 | -10°C 至 55°C |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C |
| 最大功耗 | 3.5 W |
| 电源输入 | 5 V |
| 相对湿度 | 10%-95% RH,无凝露 |
| 防碰撞处理 | 支持 |
| 外形尺寸 | 110 × 110 × 17 mm |
| 包装尺寸 | 425 × 330 × 80 mm |
| 毛重 | 约 108 g |
同类型号
RFID 项目选型通常会同时比较一组相近型号。可先明确频率、功率、接口、安装方式和使用条件,再确定具体型号。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。
UHF 读写器
查看主要规格与适用条件。