产品参数
| 产品型号 | RUMJ01 |
|---|---|
| 产品名称 | 人脸识别门禁设备 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO15693 和 ISO14443A |
| 读卡距离 | ≤ 150 mm |
| 验证方式 | 人脸识别,IC 卡,身份证,二维码/条码扫描 |
| 摄像头 | 双目 摄像头 |
| 照明 | LED 补光灯 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸竖屏 |
| 外接 USB | 1 |
| 应用场景 | 门店、智慧图书空间和企业出入口控制 |
规格参数
支持对比型号、明确安装方式和初步选型的关键参数。
| 产品型号 | RUMJ01 |
|---|---|
| 产品名称 | 人脸识别门禁设备 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO15693 和 ISO14443A |
| 读卡距离 | ≤ 150 mm |
| 验证方式 | 人脸识别,IC 卡,身份证,二维码/条码扫描 |
| 摄像头 | 双目 摄像头 |
| 照明 | LED 补光灯 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸竖屏 |
| 外接 USB | 1 |
| 应用场景 | 门店、智慧图书空间和企业出入口控制 |
| 外形尺寸 | 195 × 352 × 41.8 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 398 × 300 × 88 mm |
| 屏幕分辨率 | 800 × 1280 |
| 触控方式 | 10 点电容触摸屏 |
| 结构材质 | ≥ 1.0 mm 钛合金,钢化玻璃 |
| 系统选项 | Windows 或 Android |
| 网络 | 以太网、WiFi |
| 通信接口 | USB × 1,RJ45,RS232 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源输入 | 12 V DC |
机械尺寸
尺寸图可帮助客户在采购前确认安装空间、外壳设计、安装方式和工作站布局。

同类型号
RFID 项目选型通常会同时比较一组相近型号。可先明确频率、功率、接口、安装方式和使用条件,再确定具体型号。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。
图书馆与公共服务设备
查看主要规格与适用条件。