Posicionamiento del modelo
La selección debe validarse con el flujo operativo, el material de los artículos y el entorno de instalación.

Equipo lector RFID para integración profesional | RWT110

La selección debe validarse con el flujo operativo, el material de los artículos y el entorno de instalación.
La arquitectura admite una implementación controlada de lectores, antenas, etiquetas y software según el proyecto.
Confirma dimensiones, alimentación, interfaces y condiciones de montaje antes de cerrar la especificación.
Verifica el rendimiento final con las etiquetas, la orientación, la superficie y las condiciones reales del sitio.

RWT110 Equipos para bibliotecas y servicios públicos
| Modelo del producto | RWT110 |
|---|---|
| Nombre del producto | Intelligent Mini Library Cabinet |
| Frecuencia de trabajo | 13.56 MHz |
| Estándares compatibles | ISO15693 and ISO18000-3 |
| Cabinet layers | Main cabinet: 4 layers / 6 doors; auxiliary cabinet: 4 layers / 4 doors; expandable splicing |
| Capacidad de libros | <= 500 books total; main cabinet approx. 300 books, auxiliary cabinet approx. 200 books |
| Borrowing methods | Face recognition, IC card, ID card, WeChat QR code, QR/barcode |
| Tecnología de ahorro de energía | Detección por radar, distancia de detección de hasta 10 m |
| Tamaño de pantalla | 21.5 inch portrait touchscreen |
| Cámara | 2 MP adjustable camera |
| USB externo | 2 |
| Cabinet door | Electronic lock opening |
| Monitoring system | Hikvision monitoring system with dual cameras |

RWT110 Equipos para bibliotecas y servicios públicos
| Dimensiones físicas | Main cabinet: 1268 x 450 x 2127.5 mm; auxiliary cabinet: 649 x 450 x 2127.5 mm |
|---|---|
| Tamaño del paquete | Main cabinet: 1385 x 560 x 1970 mm; auxiliary cabinet: 770 x 560 x 1970 mm |
| Función de lectura / escritura | Admite la identificación de múltiples etiquetas y un procesamiento anticolisión rápido |
| Resolución de pantalla | 1080 x 1920 @ 60 Hz |
| Tipo de táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos |
| Estructura del material | >= 1.5 mm titanium alloy, tempered glass |
| Lector HF | 13.56 MHz; ISO15693 and ISO18000-3; 1-8 W; >= 65 tags/s; RS232 / RS485 / Ethernet |
| Red | Ethernet, Wi-Fi |
| Entrada de alimentación | 220 V, 60 Hz |
| Peso bruto | Main cabinet approx. 210 kg; auxiliary cabinet approx. 100 kg |

RWT110 Equipos para bibliotecas y servicios públicos

La configuración del proyecto, la certificación y las especificaciones finales están sujetas a la cotización y al acuerdo técnico confirmados.