Positionnement du modèle
Validez le choix avec le flux opérationnel, le matériau des articles et l’environnement d’installation.

Équipement lecteur RFID pour intégration professionnelle | RWT110

Validez le choix avec le flux opérationnel, le matériau des articles et l’environnement d’installation.
L’architecture prend en charge un déploiement maîtrisé des lecteurs, antennes, tags et logiciels selon le projet.
Confirmez les dimensions, l’alimentation, les interfaces et les conditions de montage avant validation.
Vérifiez les performances avec les tags, leur orientation, la surface et les conditions réelles du site.

RWT110 Équipements bibliothèques et services publics
| Modèle du produit | RWT110 |
|---|---|
| Nom du produit | Intelligent Mini Library Cabinet |
| Fréquence de fonctionnement | 13.56 MHz |
| Normes prises en charge | ISO15693 and ISO18000-3 |
| Cabinet layers | Main cabinet: 4 layers / 6 doors; auxiliary cabinet: 4 layers / 4 doors; expandable splicing |
| Capacité de livres | <= 500 books total; main cabinet approx. 300 books, auxiliary cabinet approx. 200 books |
| Borrowing methods | Face recognition, IC card, ID card, WeChat QR code, QR/barcode |
| Technologie d’économie d’énergie | Détection radar, distance de détection jusqu’à 10 m |
| Taille de l’écran | 21.5 inch portrait touchscreen |
| Caméra | 2 MP adjustable camera |
| USB externe | 2 |
| Cabinet door | Electronic lock opening |
| Monitoring system | Hikvision monitoring system with dual cameras |

RWT110 Équipements bibliothèques et services publics
| Dimensions physiques | Main cabinet: 1268 x 450 x 2127.5 mm; auxiliary cabinet: 649 x 450 x 2127.5 mm |
|---|---|
| Dimensions du colis | Main cabinet: 1385 x 560 x 1970 mm; auxiliary cabinet: 770 x 560 x 1970 mm |
| Fonction de lecture / écriture | Prend en charge l’identification multi-tags et un traitement anticollision rapide |
| Résolution de l’écran | 1080 x 1920 @ 60 Hz |
| Type de tactile | Écran tactile capacitif à 10 points |
| Structure des matériaux | >= 1.5 mm titanium alloy, tempered glass |
| Lecteur HF | 13.56 MHz; ISO15693 and ISO18000-3; 1-8 W; >= 65 tags/s; RS232 / RS485 / Ethernet |
| Réseau | Ethernet, Wi-Fi |
| Alimentation | 220 V, 60 Hz |
| Poids brut | Main cabinet approx. 210 kg; auxiliary cabinet approx. 100 kg |

RWT110 Équipements bibliothèques et services publics

La configuration du projet, la certification et les spécifications finales sont soumises au devis et à l’accord technique confirmés.