モデルの位置付け
業務フロー、対象物の材質、設置環境を確認したうえで選定してください。

業務システム統合向け RFID リーダー機器 | RWT110

業務フロー、対象物の材質、設置環境を確認したうえで選定してください。
プロジェクト要件に応じて、リーダー、アンテナ、タグ、ソフトウェアを計画的に統合できます。
仕様確定前に、寸法、電源、インターフェース、取付条件を確認してください。
実際のタグ、向き、設置面、現場条件で最終性能を検証してください。

RWT110 図書館・公共サービス機器
| 製品型番 | RWT110 |
|---|---|
| 製品名 | Intelligent Mini Library Cabinet |
| 動作周波数 | 13.56 MHz |
| 対応規格 | ISO15693 and ISO18000-3 |
| Cabinet layers | Main cabinet: 4 layers / 6 doors; auxiliary cabinet: 4 layers / 4 doors; expandable splicing |
| 収納冊数 | <= 500 books total; main cabinet approx. 300 books, auxiliary cabinet approx. 200 books |
| Borrowing methods | Face recognition, IC card, ID card, WeChat QR code, QR/barcode |
| 省エネ技術 | レーダーセンシング、検知距離最大10 m |
| 画面サイズ | 21.5 inch portrait touchscreen |
| カメラ | 2 MP adjustable camera |
| 外部USB | 2 |
| Cabinet door | Electronic lock opening |
| Monitoring system | Hikvision monitoring system with dual cameras |

RWT110 図書館・公共サービス機器
| 外形寸法 | Main cabinet: 1268 x 450 x 2127.5 mm; auxiliary cabinet: 649 x 450 x 2127.5 mm |
|---|---|
| 梱包サイズ | Main cabinet: 1385 x 560 x 1970 mm; auxiliary cabinet: 770 x 560 x 1970 mm |
| 読み書き機能 | 複数タグ識別と高速アンチコリジョン処理に対応 |
| 画面解像度 | 1080 x 1920 @ 60 Hz |
| タッチ方式 | 10点静電容量式タッチスクリーン |
| 材質構成 | >= 1.5 mm titanium alloy, tempered glass |
| HFリーダー | 13.56 MHz; ISO15693 and ISO18000-3; 1-8 W; >= 65 tags/s; RS232 / RS485 / Ethernet |
| ネットワーク | Ethernet、Wi-Fi |
| 電源入力 | 220 V、60 Hz |
| 総重量 | Main cabinet approx. 210 kg; auxiliary cabinet approx. 100 kg |

RWT110 図書館・公共サービス機器

プロジェクト構成、認証範囲および最終仕様は、確定した見積書と技術合意書に従います。